
工作方式:三進(jìn)三出工頻雙變換純?cè)诰€(xiàn)式
功率范圍:10KVA-300KVA (六脈沖)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 Product introduction
UTT系列是三進(jìn)三出工頻在線(xiàn)式UPS,容量從10KVA~500KVA,功率器件采用當(dāng)今最先進(jìn)的第六代低損耗大功率IGBT和靜態(tài)開(kāi)關(guān)。
采用LED指示和LCD中英文界面大屏幕液晶指示,具備完善的檢測(cè)、保護(hù)、控制功能;采用DSP數(shù)字信號(hào)最新處理技術(shù),工業(yè)級(jí)高
級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),擁有可供選擇的通接口,人性化設(shè)計(jì)的監(jiān)控軟件,標(biāo)配RS232接口,可選配SNMP網(wǎng)絡(luò)適配器卡或RS485等,方便地
對(duì)UPS實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控及遠(yuǎn)程監(jiān)控。
性能特點(diǎn) Performance characteristics
◎DSP全數(shù)字化智能控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了整流、逆變、充電、放電各個(gè)功率變換環(huán)節(jié)全部數(shù)字化控制;
◎友好的人機(jī)界面,配置大屏幕液晶屏與控制鍵盤(pán),智能化控制系統(tǒng)自診斷方案,豐富的故障記錄,大容量的歷史記錄存儲(chǔ)空間;
◎完善的保護(hù)功能,具有優(yōu)異的輸入輸出過(guò)欠壓保護(hù)、相序保護(hù)、電池智能管理、輸出過(guò)載短路保護(hù)、溫度過(guò)高保護(hù)等保護(hù)和報(bào)警功能
◎系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)機(jī)采用可控調(diào)速,提高系統(tǒng)可控性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保節(jié)能
◎優(yōu)越的負(fù)載特性:輸出精度高,抗沖擊能力強(qiáng),負(fù)載可從0到100%的躍變,而無(wú)須切換到旁路,輸出穩(wěn)定可靠
◎高性能的動(dòng)態(tài)特性:采用瞬時(shí)控制方式和有效值等多種反饋控制,實(shí)現(xiàn)了高動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),減少輸出電壓失真度直流啟動(dòng)(冷啟動(dòng)),方便操作
◎三相獨(dú)立控制,實(shí)現(xiàn)了以瞬時(shí)過(guò)載平衡度的控制,可實(shí)現(xiàn)輸出100%的負(fù)載不平衡;
◎自動(dòng)重啟功能:市電異常,電池模式供電直到截止自動(dòng)關(guān)機(jī),當(dāng)市電恢復(fù)正常時(shí),UPS會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)開(kāi)機(jī),正常供電,無(wú)須用戶(hù)一一開(kāi)機(jī)
◎開(kāi)機(jī)自診斷功能:上電及開(kāi)機(jī)時(shí),UPS即開(kāi)始自動(dòng)對(duì)關(guān)鍵關(guān)鍵工作電路進(jìn)行檢查,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免產(chǎn)生任何損失
◎超寬廣的輸入電壓范圍,在各種惡劣的電力環(huán)境下都為您的貴重設(shè)備提供最完善的保護(hù)
◎可選的輸入諧波濾波器或12脈沖整流器,有效抑制輸入的諧波污染,提高UPS的輸入功率因數(shù),減少輸入的諧波電流
◎輸出帶隔離變壓器
◎所有線(xiàn)路板均嚴(yán)格采用三防工藝處理技術(shù)
◎具有穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、穩(wěn)波和防雷吸收功能
技術(shù)參數(shù)
1、10KVA-80KVA
型號(hào) 項(xiàng)目 | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K |
1.市電輸入 | ||||||||
電壓 | 380VAC±25% | |||||||
相位 | 三相+N | |||||||
頻率 | 50Hz±10% | |||||||
整流方式 | 六脈沖相控整流 | |||||||
最大功率 | 15KVA | 24KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA |
2.整流器輸出 | ||||||||
額定輸出容量 | 8kW | 12kW | 16kW | 24kW | 32kW | 40kW | 48kW | 64kW |
電壓 | 380VAC±1%( 線(xiàn)性負(fù)載) | |||||||
相位 | 三相+N | |||||||
頻率 | 50Hz±0.05% | |||||||
波形失真度 | 線(xiàn)性負(fù)載<3%,非線(xiàn)性負(fù)載<5% | |||||||
過(guò)載能力 | 125% 10min,130% 20sec | |||||||
三相電壓不平衡度 | 1、平衡負(fù)載電壓<±1%;2、100%不平衡負(fù)載<±5%。 | |||||||
波峰系數(shù) | 5:1(滿(mǎn)載下) | |||||||
3.電池 | ||||||||
規(guī)格 | 12V閥控全密封鉛酸蓄電池(鋰電池) | |||||||
標(biāo)配電壓 | 384VDC | |||||||
浮充電壓 | 432VDC±5V | |||||||
充電電流 | 10~50A(可調(diào)) | |||||||
4.系統(tǒng) | ||||||||
切換時(shí)間 | 在線(xiàn)式零切換,旁路切換時(shí)間小于2mS | |||||||
電源效率 | ≥88 | ≥90 | ||||||
噪音(距1米) | ≤60dB | ≤62dB | ||||||
防護(hù)等級(jí) | <±0.05% | |||||||
絕緣耐壓 | IP21 | |||||||
泄漏電流 | ≤3.5mA | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14715—2017《信息技術(shù)設(shè)備用不間斷電源通用規(guī)范》 | |||||||
5.環(huán)境 | ||||||||
溫度范圍 | 0℃~45℃ | |||||||
濕度范圍 | 10%~92%不凝露 | |||||||
海拔高度 | ≥1000米(每增加100米,功率下降1%,最高3000米) | |||||||
尺寸W×D×H(mm3) | 520×660×940 | 560×760×1160 | ||||||
重量(Kg) | 182 | 191 | 206 | 223 | 248 | 292 | 303 | 325 |
2、100KVA-300KVA
型號(hào) 項(xiàng)目 | 100K | 120K | 150K | 160K | 200K | 250K | 300K | ||
1.市電輸入 | |||||||||
電壓 | 380VAC±25% | ||||||||
相位 | 三相+N | ||||||||
頻率 | 50Hz±10% | ||||||||
整流方式 | 六脈沖相控整流 | ||||||||
最大功率 | 150KVA | 180KVA | 225KVA | 240KVA | 300KVA | 375KVA | 450KVA | ||
2.整流器輸出 | |||||||||
額定輸出容量 | 80kW | 96kW | 120kW | 128kW | 160kW | 200kW | 240kW | ||
電壓 | 380VAC±1%( 線(xiàn)性負(fù)載) | ||||||||
相位 | 三相+N | ||||||||
頻率 | 50Hz±0.05% | ||||||||
波形失真度 | 線(xiàn)性負(fù)載<3%,非線(xiàn)性負(fù)載<5% | ||||||||
過(guò)載能力 | 過(guò)載125% 10min,130% 20sec | ||||||||
三相電壓不平衡度 | 1、平衡負(fù)載電壓<±1%;2、100%不平衡負(fù)載<±5%。 | ||||||||
波峰系數(shù) | 5:1(滿(mǎn)載下) | ||||||||
3.電池 | |||||||||
規(guī)格 | 12V閥控全密封鉛酸蓄電池(鋰電池) | ||||||||
標(biāo)配電壓 | 384VDC | ||||||||
浮充電壓 | 432VDC±5V | ||||||||
充電電流 | 10~50A(可調(diào)) | ||||||||
4.系統(tǒng) | |||||||||
切換時(shí)間 | 在線(xiàn)式零切換,旁路切換時(shí)間小于2mS | ||||||||
電源效率 | ≥90% | ≥91% | ≥92% | ||||||
噪音(距1米) | ≤63dB | ≤65dB | ≤68dB | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP21 | ||||||||
絕緣耐壓 | 2545V(直流等效值) | ||||||||
泄漏電流 | ≤3.5mA | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14715—2017《信息技術(shù)設(shè)備用不間斷電源通用規(guī)范》 | ||||||||
5.環(huán)境 | |||||||||
溫度范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||
濕度范圍 | 10%~92%不凝露 | ||||||||
海拔高度 | ≥1500米(每增加100米,功率下降1%,最高3000米) | ||||||||
尺寸W×D×H(mm3) | 765×930×1500 | 900×1140×1950 | |||||||
重量(Kg) | 450 | 520 | 650 | 750 | 920 | 1060 | 1230 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn);
可根據(jù)客戶(hù)需求定制特殊規(guī)格機(jī)型。










人/次