USS系列通用型UPS產(chǎn)品簡介 Product introduction

功率容量:1KVA~30KVA
工作方式:雙變換工頻在線式
輸入/輸出:單相220VAC
電池電壓:192VDC,可定制48~96VDC
顯示方式:LCD數(shù)據(jù)顯示及LED狀態(tài)指示
通信接口:標(biāo)配RS232接口,可選配RS485接口或SNMP網(wǎng)絡(luò)適配器
性能特點(diǎn) Performance characteristics
雙變換工頻在線式結(jié)構(gòu),純正弦波輸出,有效阻隔異常電壓對(duì)負(fù)載的沖擊,輸出電源穩(wěn)定、可靠,保障負(fù)載設(shè)備安全運(yùn)行;
優(yōu)越的負(fù)載特性:輸出精度高,抗沖能力強(qiáng),負(fù)載從0躍變到100%時(shí)無需切換到旁路供電;
零切換時(shí)間,有效保障負(fù)載設(shè)備安全運(yùn)行;
具有直流啟動(dòng)(冷啟動(dòng))功能,方便特殊情況應(yīng)急供電使用;
具有自動(dòng)重啟功能:市電異常,電池模式供電直到截止自動(dòng)關(guān)機(jī),當(dāng)市電恢復(fù)正常時(shí),UPS會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)正常供電,無需用戶手動(dòng)操作開機(jī);
具有完善的保護(hù)功能:輸入輸出過欠壓保護(hù)、輸入浪涌保護(hù)、相序保護(hù)、電池過充過放保護(hù)、輸出過載短路保護(hù)、溫度過高保護(hù)等多種系統(tǒng)保護(hù)和報(bào)警功能;
超寬廣的輸入電壓范圍,在各種惡劣的電力環(huán)境下都為您的重要設(shè)備提供最完善的保護(hù);
開機(jī)自動(dòng)診斷功能:上電及開機(jī)時(shí),UPS即開始自動(dòng)對(duì)關(guān)鍵工作電路進(jìn)行檢查,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并報(bào)警,避免產(chǎn)生任何損失;
逆變輸出自帶隔離變壓器,能有效隔離逆變供電直流電源對(duì)負(fù)載設(shè)備的損壞沖擊:
具有穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、穩(wěn)波和防雷突波吸收功能。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | USS2K | USS3K | USS5K | USS6K | USS10K | USS15K | USS20K | USS30K | ||
市 電 輸 入 | 電壓 | 220V±25% | ||||||||
頻率 | 50Hz±5%(可選±10%) | |||||||||
相位 | 單相 | |||||||||
最大功率 | 3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 9KVA | 15KVA | 22.5KVA | 30KVA | 45KVA | ||
輸
出 | 額定輸出容量 | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 4.8KW | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | |
電壓 | 220V±1% | |||||||||
相位 | 單相 | |||||||||
頻率 | 50Hz±0.5% | |||||||||
波形失真度 | 線性負(fù)載時(shí)<3%;非線性負(fù)載時(shí)<5% | |||||||||
過載能力 | 過載125%可持續(xù)10分鐘;過載130%可持續(xù)20秒 | |||||||||
波峰系數(shù) | 3:1(滿載下) | |||||||||
電
池 | 規(guī)格 | 按用戶需求配置16節(jié)12V電池 | ||||||||
類型 | 鋰電池/密封免維護(hù)蓄電池 | |||||||||
浮充電壓 | 218.5V±2V | |||||||||
最低放電電壓 | 165V±5V | |||||||||
充電時(shí)間 | 12小時(shí)后電池充到100%額定容量 | |||||||||
系
統(tǒng) | 切換時(shí)間 | 在線式零轉(zhuǎn)換,旁路切換小于2ms | ||||||||
電源效率 | ≥80% | ≥82% | ≥90% | |||||||
噪音 | <45dB | <50dB | <52dB | <54dB | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||||
絕緣耐壓 | 2820V(直流值) | |||||||||
泄漏電流 | ≤3.5 mA | |||||||||
電磁兼容 | 符合GB9254及CISPR22 A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||||||
雷擊保護(hù) | 能承受≤5KW、1.2/50μs的脈沖電壓電流沖擊 | |||||||||
冷卻方式 | 通風(fēng)冷卻 | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14715—2017《信息技術(shù)設(shè)備用不間斷電源通用規(guī)范》 | |||||||||
通訊接口類型 | RS232 | |||||||||
環(huán) 境 | 溫度 | 0℃ ~45℃ | ||||||||
濕度 | 相對(duì)濕度為0~90%,不凝結(jié) | |||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | |||||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 210×463×529 | 295×562×679 | 311×665×843 | |||||||
重量(kg) | 28 | 30 | 32 | 34 | 54 | 68 | 85 | 135 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn);
可以根據(jù)客戶需求定制特殊規(guī)格機(jī)型。









人/次