軍用級特種車載工頻在線式UPS電源
前言
* 信息保密安全性高
自主知識產權,國內研發和生產。
* 質量穩定性好
按照軍用技術標準進行設計和生產,壽命長,故障率低。
* 環境適應性強
滿足全國范圍內的高低溫地區和高海拔地區;
適應中小型發電機供電;
符合各種類型負載(包括阻性、容性、感性、混合性等負載);
抗震能力強;
抗沖擊能力強;
電磁兼容性能高。
* 重量輕,體積小
* 維修簡便
模塊化結構,有利于使用人員進行維護或更換;
有效降低對使用人員的專業技術要求。
軍用級特種電源介紹:
軍用車載在線式直流綜合電源LH-1000-12/24。產品尺寸按照內裝于標準19 英寸機柜的結構設計,整機外形與標準電力柜機架模塊一致,美化了機器外形,且與標準網絡機架通用,智慧型CPU智能控制,具備完善的檢測,保護功能;采用LED狀態指示面板,UPS的運行狀態指示一目了然。
1、 設計適用于4500米高海拔及零下-20C低溫車載環境使用;
2、 單相220V輸入,單相220V輸出,電池電壓192VDC,,配置后備供電低溫鋰電池;
3、 無氧銅隔離變壓器逆變變換輸出,忠誠保衛您的負載設備免遭受雷波及高壓直流沖擊;
4、 應用CPU智能數字化控制技術;
5、 逆變功率變換選用三菱工業級1GBT模塊;
6、 使用高可靠的智能厚膜電路進行逆變驅動及保護;
7、 具有完善的輸入輸出欠壓,高壓保護功能;
8、 具有完善的輸出過載,短路及過熱保護功能;
9、 寬范圍負載設計,負荷抗沖擊性好;
10、 成熟技術線路及材料,工作環境適應性強;
11、 可以定制各地電壓,頻率機型。

型號 項目 | LH3000VA | ||
市電或發電機供電 | 輸 入 | 額定電壓 | 單相220V±25%(165V~275V) |
頻率 | 50Hz±10%(可適應發電機輸入) | ||
相數 | 單相三線制 | ||
輸入功率因素 | ≥0.8 | ||
最大輸入電流 | 18A | ||
輸 出 | 額定電壓 | 單相220V±1% | |
頻率 | 50Hz±0.5%(逆變時) | ||
相數 | 單相 | ||
額定功率 | 2400W | ||
波形失真度 | 純正弦波,線性負載時≤1.5%,非線性負載時≤4.5%(滿載狀態) | ||
過載能力 | 過載120%可持續10min,過載130%可持續20S。 | ||
動態瞬變范圍(0-100%) | <±5% | ||
瞬間恢復時間 | < 20ms | ||
波峰系數 | 5:1(滿載) | ||
電池 | 額定電壓 | 192V | |
電池類型 | 聚合物鋰電池 | ||
配置方式 | 每組4節48V串聯 | ||
備用時間(min) | ≥10 | ||
充電時間 | 10小時內電池充電至100% | ||
電池壽命 | 5年 | ||
系 統 | 絕緣強度 | 輸入端對地耐壓直流2800V 1Ma, 60s無擊穿、無飛弧 | |
絕緣電阻 | 輸入端對地輸入DC500V 應≥5MΩ | ||
漏電流 | 機殼對地的漏電流應≤3.5 mA | ||
防護等級 | IP31 | ||
電源效率 | ≥85%(滿負載) | ||
平均無故障時間(MTBF) | 30萬小時 | ||
平均故障恢復時間(MTTR) | 1小時(現場計時) | ||
冷卻方式 | 散熱通道強制通風 | ||
噪音 | <55db(a)< span=""> | ||
切換時間 | 市電-電池0ms,逆變-旁路≤2ms。 | ||
顯示和設置功能 | 顯示屏的功能應有如下功能: ①、 液晶顯示UPS電源的運行狀態; ②、 液晶顯示電壓、負載率百分比、頻率; ③、 液晶顯示電池組的電壓、電流。 ④、 與告警聲響配合液晶顯示各種故障狀態信息。
| ||
顯示屏的電壓、電流值 | 顯示屏數值與實測數值偏差≤2.5% | ||
報警/消音功能 | 各種故障狀態信息發出聲音報及消除聲響 | ||
各輸出端子功能 | 1組市電輸入、1組電池輸入、1組負載輸出、1組通信輸出 | ||
環境 | 工作溫度 | -20~55℃ | |
儲存溫度 | -40~70℃ | ||
相對濕度 | 0-95% | ||
海拔高度 | <3000米(每增加100米功率下降1%,最高5000米) | ||
三防性能 | 符合GJB150.11A-2009 及GJB573A.305-98標準 | ||
外形尺寸 | UPS主機模塊 | 482.6×450×132.5mm (3U) | |
電池模塊 | 482.6×450×88mm (2U) | ||
重量 | UPS主機模塊 | 35kg | |
電池模塊 | 35kg | ||
